Welke shaft is het beste obv deflectie
In deze post gaan we door middel van een test alle bekende merk shafts met elkaar vergelijken
Bij het kiezen van een keu of een shaft zijn er een aantal dingen belangrijk namelijk:
- Power
- Deflectie
- Looks
Hoe meer power de keu heeft, hoe minder je kracht hoeft te zetten om harder te stoten. Want hoe meer kracht je zet hoe meer de val af zal wijken van waar je hem precies heen wil schieten. Looks is natuurlijk ook heel belangrijk en heel erg persoonlijk. Cue ball deflectie is ook een belangrijke factor. Deflectie is de afwijking van je schot, waardoor de bal afwijkt van waar je hem precies heen wil schieten…
Omdat deflectie zo belangrijk is hebben wij gezocht naar een onafhankelijke test waarbij alle bekende shafts met elkaar worden vergeleken op deflectie. De test is uitgevoerd door platinum billiards, door middel van een robot die steeds hetzelfde schot maakt op dezelfde snelheid. Per shaft is er een serie van 4 schoten gemaakt, waarbij de afwijking is gemeten. De butt is steeds van hetzelfde merk als de schaft en het gewicht licht steeds rond de 19 ounce, echter heeft de butt weinig of geen effect op de deflectie. Hieronder staan de resultaten van de test, waarbij bijvoorbeeld de rating low staat voor weinig deflectie.
| Shaft Tested | Deflectie | Vergeleken met gem | Rating |
| (mm) | (perc) | ||
| Predator Z-2 | 29.6 | -28.6% | low |
| Predator Z | 32.3 | -22.2% | low |
| Predator 314-2 | 33.0 | -20.4% | low |
| OB-1 Shaft | 33.4 | -19.3% | low |
| Predator BK2 | 34.6 | -16.5% | low |
| Predator 314 | 34.8 | -16.1% | low |
| McDermott i-3 | 36.8 | -11.2% | low |
| Predator BK | 37.1 | -10.6% | low |
| Universal SmartShaft (Low Squirt) | 37.9 | -8.6% | low |
| McDermott i-2 | 38.6 | -6.9% | med low |
| Universal SmartShaft (Regular Squirt) | 39.4 | -5.0% | med low |
| Axiom | 39.6 | -4.4% | med low |
| McDermott i-1 | 39.6 | -4.4% | med low |
| Action | 40.1 | -3.2% | med low |
| Meucci Red Dot | 40.1 | -3.2% | med low |
| 5280 | 40.6 | -2.0% | med low |
| Sierra | 40.9 | -1.4% | med low |
| Cuetec Thunderbolt | 41.7 | 0.5% | medium |
| Viking | 41.7 | 0.5% | medium |
| Mezz Power Break 2 | 41.7 | 0.5% | medium |
| Sterling | 41.9 | 1.1% | medium |
| Bunjee J/B | 42.3 | 2.0% | medium |
| Fury JB | 42.7 | 2.9% | medium |
| Falcon | 42.9 | 3.5% | medium |
| McDermott | 42.9 | 3.5% | medium |
| Mezz | 42.9 | 3.5% | medium |
| Tiger X-shaft | 42.9 | 3.5% | medium |
| Players | 43.4 | 4.8% | medium |
| Sledgehammer J/B | 43.4 | 4.8% | medium |
| Cuetec Vortex | 43.9 | 6.0% | medium |
| Mali | 43.9 | 6.0% | medium |
| Pechauer | 43.9 | 6.0% | medium |
| Scorpion J/B | 43.9 | 6.0% | medium |
| Blaze | 43.9 | 6.0% | medium |
| Joss | 44.2 | 6.6% | med high |
| Cuetec SST | 44.2 | 6.6% | med high |
| X Breaker | 44.3 | 6.8% | med high |
| Meucci Black Dot | 44.4 | 7.2% | med high |
| Fury | 44.7 | 7.8% | med high |
| Lucasi | 44.7 | 7.8% | med high |
| Schon | 44.7 | 7.8% | med high |
| Axiom J/B | 46.0 | 10.9% | med high |
| Bunjee Blaster | 46.0 | 10.9% | med high |
| Lightning Bolt | 46.2 | 11.4% | med high |
| Mezz Break | 47.8 | 15.2% | high |
| Scorpion Break | 51.3 | 23.7% | high |
De test is geheel onafhankelijk uitgevoerd!



Plaats je reactie